★高分辨率1920 x 1080 P@60Hz;
★高保真色彩還原,多種光源色彩模式;
★適合復(fù)雜手術(shù)場景的消光算法;
★手柄低功耗,接線方式簡單,數(shù)字傳輸無干擾,一致性好;
★FPGA圖像處理算法,實現(xiàn)降噪、銳化、放大等功能,且超低延時。
★產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
★產(chǎn)品功能特點:
1、算法實現(xiàn)纖維鏡消網(wǎng)格功能
2、血管增強(qiáng)功能
攝像頭模組
型號 | OK_MC301 | OK_MC302 | OK_MC303 |
傳感器 | 1/2.8"CMOS | 1/1.8"CMOS | 1/2"CMOS |
曝光模式 | 卷簾 | 全局 | 卷簾 |
分辨率 | 1920 x 1080 | ||
幀率 | 60幀/秒 | ||
按鍵 | 凍結(jié),白平衡等 | ||
尺寸 | 26 x 26 x 26(mm) |
軟硬一體方案
主機(jī)圖像處理板
型號 | OK_EH302(EH301升級版) | |
適配傳感器(CMOS) | OV6946(400×400),1/18”;OCHTA10(400×400),1/31”; OK_MC302(1920×1080),1/8” | |
輸出接口 | HDMI(1080 P@60hz)× 2 | HDMI(1080 P@60hz),DVI(1080 P@60hz) |
SDI(1080 P@60hz)× 2 | SDI(1080 I@60hz),CVBS(720 x 576) | |
圖像處理 | 降噪,色彩還原,邊緣增強(qiáng),對比度調(diào)節(jié),圖像放大,壞點消除,血管增強(qiáng),消網(wǎng)格 | |
光源模式 | LED,氙燈等多種模式選擇 | |
白平衡 | 一鍵自動白平衡 | |
消光 | 平均消光/峰值消光兩種模式,消光區(qū)域可選 | |
參數(shù)調(diào)節(jié) | 亮度,紅/綠/藍(lán)飽和度,銳度,最高增益,伽馬,放大倍數(shù),鏡像 | |
面板按鍵 | 菜單,白平衡,凍結(jié),存圖等 | |
靜態(tài)圖像保存 | 分辨率:1920 x 1080, 格式:BMP, 圖像質(zhì)量:無損,介質(zhì):SD存儲卡 | |
菜單語言選擇 | 中文/英文 | |
產(chǎn)品尺寸 | 145×125×19(mm) | |
電源 | 12V,2A |
錄像板(選配)
型號 | OK_HD130 |
錄像格式 | 分辨率:1920x1080,格式:TS; 碼率:19Mbps |
圖片格式 | 分辨率:1920 x 1080,格式:JPG |
接口 | 圖像輸入:HDMI,圖像輸出:HDMI 存儲介質(zhì):USB,網(wǎng)口 |
存儲介質(zhì) | U盤,移動硬盤 |
產(chǎn)品尺寸 | 126×61×20(mm) |
電源 | 12V,1A |