√ 分辨率2592×1944,500萬(wàn)像素
√ 體積小巧29mm×29mm×29mm
√ 低功耗1.6W
√ 千兆以太網(wǎng)GigE Vision(1000Mbit/s)
√ 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
√ 成像品質(zhì)優(yōu)秀
應(yīng)用領(lǐng)域
制造業(yè)品質(zhì)控制 半導(dǎo)體及零部件檢測(cè) 食品業(yè)檢測(cè) 制藥行業(yè) 智能交通 包裝 顯微鏡 醫(yī)學(xué)和生命科學(xué)影像
外觀尺寸圖(mm)
分辨率 | 2592×1944 |
類(lèi)型 | CMOS |
像面尺寸 | 1/2.5″ |
顏色 | 黑白 |
像元尺寸 | 2.2μm |
幀率 | 14.8 |
位深 | 12 |
快門(mén)類(lèi)型 | 卷簾 |
輸出格式 | Gray8,Gray16 |
接口 | 千兆網(wǎng) |
同步 | 通過(guò)外觸發(fā),網(wǎng)絡(luò)軟觸發(fā)或者自由運(yùn)行 |
相機(jī)內(nèi)處理功能 | 外觸發(fā)去抖,熱點(diǎn)修正,查找表 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×29mm |
工作溫度 | 0°-50° |
鏡頭接口 | C接口 |
閃光同步 | 一路光耦隔離 |
外觸發(fā) | 一路光耦隔離 |
電源 | 12VDC(±10%)6-pin Hirose插座 |
重量 | ~50克 |
功耗 | 1.6W |
文件下載中心
OK_SM5067